Dispositivo A2O integrado
1. Breve introducción a la EDAR integrada (A2O)
Esquema de diseño que adopta un sistema de tecnología madura internacional para el tratamiento biológico de la tecnología de tratamiento de aguas residuales, la tecnología AO2 se utiliza para procesar, la combinación orgánica del proceso de tratamiento bioquímico tradicional, la purificación de la calidad del agua se logró mediante la operación de la unidad de paso, cubre un área de un área pequeña, pequeña tanque, agua integral es mejor que los estándares nacionales actuales, bajo contenido de sólidos en suspensión, menos equipo, proceso simple, control automático, funcionamiento estable y confiable.
El consumo total de energía del esquema es menor que el del tipo de sistema de tratamiento equivalente doméstico. La calidad del agua es estable, las piezas centrales tienen una larga vida útil y el costo de operación es bajo.
2. Proceso de EDAR Integrado (A2O)
3. Especificación de PTAR integrada (A2O)
Artículo | WSZ-5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-30 | WSZ-40 | WSZ-50 | WSZ-60 | WSZ-70 | WSZ-80 | |
Capacidad (M3.d) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
Tanque anóxico | 0.55x1 | 0,55x1,5 | 0,75 * 1,5 | 1,15 x 1,5 | 1x2 | 1.1x2 | 1,4x2 | 1,5 x 2,25 | 1,85x2,25 | 2,1x2,25 | |
Tanque de oxigeno | 1x1x1.5 | 1x1.5 | 2 * 1,5 | 2,1x1,5 | 2x2 | 2,1x2 | 2.5x2 | 2,8 x 2,25 | 3,4x2,25 | 4x2.25 | |
Tanque de sedimentacion | 0.5x1 | 0.45x1.5 | 0,75 * 1,5 | 1x1.5 | 0,9 x 2 | 1x2 | 1,25 x 2 | 1,3 x 2,25 | 1,6 x 2,25 | 1,8 x 2,25 | |
Tanque de lodo | 0 | 0,5 x 0,75 | 0,75 * 0,75 | 0,75 x 0,75 | 0,7x1 | 0,8 x 1 | 0,9 x 1 | 0,9 x 1,15 | 1,15x1,15 | 1,1x1,15 | |
Tanque de agua limpia | 0.45x1 | 0,5 x 0,75 | 0,75 * 0,75 | 0,75 x 0,75 | 0,7x1 | 0,8 x 1 | 0,9 x 1 | 0,9 x 1,15 | 1,15x1,15 | 1,1x1,15 | |
Soplador | Modelo | 2HBH320H36 | 2HBH520H36 | ||||||||
Cant. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Poder | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Bomba | Modelo | 50WQ2-10-0.75 | 50WQ6-10-0.75 | ||||||||
Poder | |||||||||||
Volumen STP | L (m) | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 4.6 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 9 |
W (m) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
H (m) | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
La historia de nosotros fue desde 2007.
Jinhuimo satisface una necesidad global de agua limpia a través de soluciones de tratamiento con tecnología de membranas.
Últimas noticias