Dispositivo MBR integrado
1. Breve introducción del sistema MBR integrado
El sistema MBR integrado es un tipo de dispositivo de tratamiento de aguas residuales, MBR es su parte principal,
Mientras tanto, incluye sistema de lavado de aire / sistema de lavado de agua limpia / sistema de dosificación, etc.
El biorreactor de membrana (biorreactor de membrana, MBR) es una unidad de membrana que se introduce en la tecnología tradicional de tratamiento biológico de aguas residuales de la nueva tecnología de procesamiento, unidad de separación de membrana en sustitución de la función tradicional de la piscina de sedimentación secundaria al mismo tiempo, con una mayor eliminación de materia orgánica y nitrógeno y fósforo, es actualmente la tecnología de tratamiento de agua más avanzada y eficiente.
MBR incluye MBR de membrana UF de fibra hueca y MBR de membrana de lámina plana
2. Proceso del sistema MBR integrado
3. Especificación del sistema MBR integrado
NO | Capacidad (m³.día) | Tanque anaeróbico | Tanque aeróbico | Cuarto de equipos | Módulo de membrana | Cant. De membrana |
1 | 10 | 0,4 * 1,1 * 2,5 m | El 1 * 1.1 * 2.5 m | 2 * 1,1 * 2,5 m | RGE-100-30 | 1 juego |
2 | 20 | 0,6 * 1,5 * 2,5 m | El 1,6 * 1,5 * 2,5 m | 2 * 1,5 * 2,5 m | RGE-100-50 | 1 juego |
3 | 30 | 0,6 * 1,8 * 2,5 m | Los 2 * 1.8 * 2.5m | Los 2 * 1.8 * 2.5m | RGE-100-80 | 1 juego |
4 | 40 | 0,7 * 2,2 * 2,5 m | Los 2.1 * 2.2 * 2.5m | Los 2 * 2.2 * 2.5m | RGE-100-100 | 1 juego |
5 | 50 | El 1,3 * 1,5 * 2,5 m | Los 3.9 * 1.5 * 2.5m | Los 2 * 1,5 * 2,5 m | RGE-100-60 | 2 juegos |
6 | 60 | El 1.3 * 1.8 * 2.5m | Los 3.9 * 1.8 * 2.5m | Los 2 * 1.8 * 2.5m | RGE-100-80 | 2 juegos |
7 | 70 | El 1.8 * 1.5 * 2.5 m | Los 5.5 * 1.5 * 2.5m | Los 2.5 * 1.5 * 2.5 m | RGE-100-60 | 3 juegos |
8 | 80 | El 1.8 * 1.8 * 2.5m | Los 5.6 * 1.8 * 2.5m | Los 2.5 * 1.8 * 2.5m | RGE-100-70 | 3 juegos |
9 | 90 | El 1.8 * 1.8 * 2.5m | Los 5.7 * 1.8 * 2.5m | Los 2.5 * 1.8 * 2.5m | RGE-100-80 | 3 juegos |
10 | 100 | El 1.8 * 2.2 * 2.5m | 5,4 * 2,2 * 2,5 m | Los 2.5 * 2.2 * 2.5m | RGE-100-80 | 3 juegos |
11 | 110 | Los 2.3 * 1.8 * 2.5m | Los 7.0 * 1.8 * 2.5m | Los 2.5 * 1.8 * 2.5m | RGE-100-70 | 4 juegos |
12 | 120 | Los 2.1 * 2.2 * 2.5m | Los 6.2 * 2.2 * 2.5m | Los 2.5 * 2.2 * 2.5m | RGE-100-100 | 3 juegos |
13 | 130 | Los 2.5 * 2 * 2.5m | Los 7.5 * 2 * 2.5m | Los 2.5 * 2 * 2.5m | RGE-100-80 | 4 juegos |
14 | 140 | Los 2.4 * 2.2 * 2.5m | Los 7.2 * 2.2 * 2.5m | Los 2.5 * 2.2 * 2.5m | RGE-100-90 | 4 juegos |
15 | 150 | Los 2.6 * 2.2 * 2.5m | Los 7.8 * 2.2 * 2.5m | Los 3 * 2.2 * 2.5m | RGE-100-100 | 4 juegos |
16 | 180 | Los 2,7 * 2,2 * 2,8 m | Los 8.3 * 2.2 * 2.8m | Los 2.5 * 2.2 * 2.8m | RGE-150-100 | 3 juegos |
17 | 200 | Los 3.5 * 2.2 * 2.5m | El 10,5 * 2,2 * 2,5 m | Los 3 * 2.2 * 2.5m | RGE-100-100 | 5 juegos |
18 | 300 | Los 3.6 * 2.8 * 2.5m | El 10,8 * 2,8 * 2,5 m | Los 3 * 2.8 * 2.5m | RGE-150-160 | 3 juegos |
19 | 500 | Los 5.7 * 2.8 * 2.5m | Los 20 * 2.8 * 2.5m | Los 4 * 2.8 * 2.5m | RGE-150-160 | 5 juegos |
20 | 1000 | El 12 * 2.8 * 2.5m | Los 36 * 2.8 * 2.5m | Los 5 * 2.8 * 2.5m | RGE-150-160 | 10 juegos |
La historia de nosotros fue desde 2007.
Jinhuimo satisface una necesidad global de agua limpia a través de soluciones de tratamiento con tecnología de membranas.
Últimas noticias