Dispositivo MBBR integrado
1. Breve introducción
El reactor de biopelícula de lecho móvil (denominado MBBR) es un tipo de nuevo reactor de biopelícula que tiene alta eficiencia, gran capacidad de carga, alta eficiencia de tratamiento, edad del lodo, menos lodo residual, el efecto de eliminación de nitrógeno y fósforo es bueno, no expansión de lodos, se ha utilizado ampliamente en países extranjeros; el relleno biológico en suspensión es un componente central del proceso MBBR; El desarrollo, la producción de alta actividad de embalaje suspendido, es para asegurar el funcionamiento eficaz del proceso MBBR.
2. Especificación MBBR
No. | Especificaciones. (mm) | Diseño | Densidad (g / cm³) | Material | Cant. (uds / m³) | Área de superficie (㎡ / m³) | Proporción de vacíos | Proporción de dosificación | Membrana- Tiempo de formación (días) | Eficiencia de nitrificación (gNH4-N / m³.d) | Eficiencia de oxidación de DBO (kg DBO5 / m³。d | Eficiencia de oxidación de DQO (kgCOD / m³。d | Peso (kg / m³) |
PE01 | Ф12 * 9 | 4 agujeros | 0,96 -0,98 | HDPE virgen | > 636.000 | > 800 | > 88% | 20-65% | 5-15% | 1000 | 5-9KG | 6-10 kg | 120 |
PE02 | Ф11 * 7 | 4 agujeros | 0,96 -0,98 | HDPE virgen | > 839.000 | > 900 | > 86,5% | 15-60% | 5-15% | 1100 | 6-10KG | 7-11 kg | 135 |
PE03 | Ф10 * 7 | 5 agujeros | 0,96 -0,98 | HDPE virgen | > 889.000 | > 1000 | > 85,2% | 15-60% | 5-15% | 1200 | 7-11KG | 8-12 kg | 145 |
PE04 | Ф16 * 10 | 6 agujeros | 0,96 -0,98 | HDPE virgen | > 264.000 | > 800 | > 88% | 20-65% | 5-15% | 1000 | 5-9KG | 6-10 kg | 120 |
PE05-1 | Ф25 * 8 | 19 hoyos | 0,96 -0,98 | HDPE virgen | > 148.000 | > 500 | > 90,5% | 25-75% | 5-15% | 600 | 3-7KG | 4-8 kg | 90 |
PE05-2 | Ф25 * 12 | 19 hoyos | 0,96 -0,98 | HDPE virgen | > 148.000 | > 500 | > 90,5% | 25-75% | 5-15% | 600 | 3-7KG | 4-8 kg | 95 |
PE08 | Ф5 * 10 | 8 agujeros | 1.02- 1.05 | HDPE virgen | > 2,000,000 | > 3500 | > 70% | 15-70% | 5-15% | 3600 | 21-33 kg | 24-36 kg | 250 |
PE09 | Ф15 * 15 | 8 agujeros | 0,96-0,98 | HDPE virgen | > 2,300,000 | > 1000 | > 85,2% | 15-60% | 5-15% | 500-1400 | 7-11 kg | 8-12 kg | 145 |
PE10 | Ф25 * 4 | 64 hoyos | 0.96 | HDPE virgen | > 210.000 | > 1200 | > 86,5% | 10-50% | 5-15% | 1500 | 8-12 kg | 9-13 kg | 135 |
3. Proceso del dispositivo MBBR integrado
La historia de nosotros fue desde 2007.
Jinhuimo satisface una necesidad global de agua limpia a través de soluciones de tratamiento con tecnología de membranas.
Últimas noticias
1 minuto para entender DBO y DQO
2021-01-14